:::
基金會年度財務報告
經費收入 | ||
---|---|---|
收入項目 | 金額 | % |
服務 | 4,941,738 | 4.20 |
政府補助 | 1,074,711 | 0.91 |
委辦 | 18,358,242 | 15.59 |
捐贈 | 40,599,130 | 34.49 |
利息 | 1,133,181 | 0.96 |
附屬作業組織 | 39,534,743 | 33.58 |
其他 | 12,088,179 | 10.27 |
收入合計 | 117,729,924 | 100.00 |
經費支出 | ||
---|---|---|
支出項目 | 金額 | % |
業務 | 32,643,330 | 27.73 |
行政管理 | 11,595,638 | 9.85 |
附屬作業組織 | 55,372,506 | 47.03 |
其他 | 5,379,456 | 4.57 |
支出合計 | 104,990,930 | 89.18 |
註:本基金會由許麗玉會計師查核簽證財務報表