:::
基金會財務及捐贈報告
經費收入 | ||
---|---|---|
收入項目 | 金額 | % |
服務 | 5,020,652 | 3.31 |
政府補助 | 7,493,490 | 4.93 |
委辦 | 23,807,602 | 15.68 |
捐贈 | 49,569,663 | 32.64 |
利息 | 3,044,630 | 2.00 |
附屬作業組織 | 46,695,867 | 30.75 |
其他 | 16,224,640 | 10.69 |
收入合計 | 151,856,544 | 100.00 |
經費支出 | ||
---|---|---|
支出項目 | 金額 | % |
業務 | 45,337,972 | 29.86 |
行政管理 | 15,758,791 | 10.38 |
附屬作業組織 | 63,842,755 | 42.03 |
其他 | 8,893,355 | 5.86 |
支出合計 | 133,832,873 | 88.13 |
註:本基金會由許麗玉會計師查核簽證財務報表