:::
基金會財務及捐贈報告
| 經費收入 | ||
|---|---|---|
| 收入項目 | 金額 | % |
| 服務 | 5,408,845 | 3.46 |
| 補助 | 15,569,717 | 9.96 |
| 委辦 | 20,997,027 | 13.43 |
| 捐贈 | 39,246,514 | 25.10 |
| 利息 | 3,466,916 | 2.22 |
| 附屬作業組織 | 67,696,149 | 43.30 |
| 其他 | 3,950,596 | 2.53 |
| 收入合計 | 156,335,764 | 100.00 |
| 經費支出 | ||
|---|---|---|
| 支出項目 | 金額 | % |
| 業務 | 50,394,178 | 32.23 |
| 行政管理 | 16,484,436 | 10.54 |
| 附屬作業組織 | 66,872,447 | 42.78 |
| 其他 | 7,296,691 | 4.67 |
| 支出合計 | 141,047,752 | 90.22 |
註:本基金會由許麗玉會計師查核簽證財務報表