:::
仁啟年度財務報告
經費收入 | ||
---|---|---|
收入項目 | 金額 | % |
服務 | 1,467,872 | 14.53 |
政府補助 | 1,628,945 | 16.13 |
捐贈 | 6,090,271 | 60.28 |
利息 | 509,845 | 5.05 |
其他 | 404,963 | 4.01 |
收入合計 | 10,101,896 | 100.00 |
經費支出 | ||
---|---|---|
支出項目 | 金額 | % |
業務 | 15,274,195 | 151.20 |
行政管理 | 2,816,448 | 27.88 |
支出合計 | 18,090,643 | 179.08 |
註:本中心由許麗玉會計師查核簽證財務報表